Comme vous le savez, Eric repart en expé aux Comores (AF-007) avec le Mediterraneo DX club.
Dates: du 21 Octobre au 2 Novembre
Deux teams CW sont prévus pour cette opération, Eric faisant partie de l’équipe CW2.
Pour info, voici les shifts qui sont alloués à Eric
Les heures sont en locales « Comores » donc GMT +3. A partir du 27 octobre, les ON auront 2 heures de décalage avec D68. Avant, ce ne sera qu’une heure.
Date | Shift 1 | Shift 2 | Shift 3 |
21/10 | 18.00 – 21.00 | / | / |
22/10 | 03.00 – 06.00 | 12.00 – 15.00 | 21.00 – 24.00 |
23/10 | 06.00 – 09.00 | 21.00 – 24.00 | / |
24/10 | 06.00 – 09.00 | 15.00 – 18.00 | / |
25/10 | 00.00 – 03.00 | 09.00 – 12.00 | 15.00 – 18.00 |
26/10 | 00.00 – 03.00 | 09.00 – 12.00 | 18.00 – 21.00 |
27/10 | 03.00 – 06.00 | 12.00 – 15.00 | 21.00 – 24.00 |
28/10 | 06.00 – 09.00 | 15.00 – 18.00 | / |
29/10 | 00.00 – 03.00 | 09.00 – 12.00 | 18.00 – 21.00 |
30/10 | 03.00 – 06.00 | 12.00 – 15.00 | 18.00 – 21.00 |
31/10 | 03.00 – 06.00 | 12.00 – 15.00 | 21.00 – 24.00 |
01/11 | 06.00 – 09.00 (*) | / | / |
(*) Dernier shift prévu de l’opération
Fréquences:
Band | 160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 |
CW | 1828 | 3519 | 7010 | 10109 | 14019 | 18069 | 21019 | 24891 | 28019 |
SSB | 3795 | 7125 | 14215 | 18140 | 21295 | 24945 | 28485 | ||
RTTY | 3595 | 7049 | 10140 | 14080 | 18103 | 21080 | 24910 | 28080 | |
FT8 | 1840 | 3567 | 7056 | 10131 | 14080 | 18103 | 21080 | 24910 | 28080 |
En FT8 mode F/H
Un log en ligne devrait être opérationnel à l’URL suivant: http://www.mdxc.org/d68ccc/logoqrs/
Radios:
– N. 4 Kenwood TS590
– N. 1 ICOM 7200
Antennas:
– N. 1 Spiderbeam 5 bands (10-12-15-17-20) cw
– N. 2 Spiderbeam 6 bands (10-12-15-17-20-40) 1ssb- 1 cw
– N. 1 Spiderbeam 6 bands (10-12-15-17-20-30) rtty
– N. 2 Vertical full size for 80 mt (one for SSB and one for CW)
– N. 1 Inverted L for 160mt
– N. 2 Beverage for RX (80-160) one to NA and one to JA
– N. 2 vrtical in phase for 30mt in CW
– N. 2 K9AY rx (1ssb-1cw)
– N. 1 Vertical 1/4 15mt cw
– N. 1 Vertical 1/4 17mt cw
– N. 1 Vertical 1/4 20mt cw
Amplifier:
– N. 4 Acom 1011
– N. 1 Acom 600s
QSL:
- les logs seront entrés sur LOTW 5 à 6 mois après l’éxpédition.
- Le manager pour les QSL directes via Bureau ou OQRS est IK2VUC
Giuliano Mondini
PO BOX 10
21052 Busto Arsizio (VA)
ITALY
Be the first to comment on "Expédition D68CCC"