ON7RN est en expedition aux comores

Download PDF

Voici le lien du site et le plan de fréquence

 

https://comores2022.wordpress.com/

 

Plan de Frequence

CW SSB RTTY PSK FT8
10 28023 28450 28080 28080 28085
12 24896 24960 24920 24920 24920
15 21023 21280 21082 21082 21085
17 18074 18150 18085 18085 18090
20 14023 14145 14088 14080 14090
30 10105 10142 10142 10142
40 7015 7120/7075 7045 7045 7060
80 3520 3785 3585 3585 3570
160 1820.5 * 1843

Be the first to comment on "ON7RN est en expedition aux comores"

Leave a comment